
شبكة تتبع متعلمي المستوى الرابع — اللغة العربية — المسار الثاني
| المؤسسة: مدرسة النجاح الابتدائية | الأستاذ(ة): نموذج تجريبي | الفوج: المسار الثاني | عدد التلاميذ: 18 | المكررون منهم: 2 |
| ر | الاسم والنسب | الرائز البدئي | قراءة الحروف | قراءة المقاطع | قراءة الكلمات | قراءة الجمل | قراءة فقرة | الرائز البعدي | ملاحظات |
|---|
| 1 | أحمد العلوي | | | | | | | | |
| 2 | فاطمة الزهراء بناني | | | | | | | | |
| 3 | يوسف الإدريسي | | | | | | | | |
| 4 | خديجة السباعي | | | | | | | | |
| 5 | محمد أمين التازي | | | | | | | | |
| 6 | مريم الفاسي | | | | | | | | |
| 7 | عبد الرحمن الحسني | | | | | | | | |
| 8 | زينب المرابط | | | | | | | | |
| 9 | عمر بنجلون | | | | | | | | |
| 10 | سلمى العمراني | | | | | | | | |
| 11 | إلياس الشرقاوي | | | | | | | | |
| 12 | نور الهدى الكتاني | | | | | | | | |
| 13 | آدم بوزيد | | | | | | | | |
| 14 | غيتة الصقلي | | | | | | | | |
| 15 | حمزة الرايس | | | | | | | | |
| 16 | دنيا أوحدو | | | | | | | | |
| 17 | طه بلقاضي | | | | | | | | |
| 18 | شيماء الزموري | | | | | | | | |
| نسبة التحكم في اللبنة (٪) | | | | | | |
تتم المصادقة على اللبنة عند بلوغ نسبة تحكم 70٪ فأكثر.
مكتبة الأستاذ — نسخة الأستاذ(ة): نموذج تجريبي — 2026/2027