
سجل الحضور والغياب
الأستاذ(ة): نموذج تجريبيالمؤسسة: مدرسة النجاح الابتدائيةالمستوى: المستوى الرابعالموسم الدراسي: 2026/2027الشهر: أكتوبر 2026
| ر | الاسم الكامل | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | مجموع |
|---|
| 1 | أحمد العلوي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | فاطمة الزهراء بناني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | يوسف الإدريسي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | خديجة السباعي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | محمد أمين التازي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | مريم الفاسي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | عبد الرحمن الحسني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | زينب المرابط | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | عمر بنجلون | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | سلمى العمراني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | إلياس الشرقاوي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | نور الهدى الكتاني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | آدم بوزيد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | غيتة الصقلي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | حمزة الرايس | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | دنيا أوحدو | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | طه بلقاضي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | شيماء الزموري | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | أنس المكناسي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | إيمان الودغيري | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ريان أيت علي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | هبة القباج | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | زكرياء الطنجاوي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | وئام بورقادي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | سعد اليوسفي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | أسماء الرحماني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | بلال أمزيان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | جنات العسري | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
مكتبة الأستاذ — نسخة الأستاذ(ة): نموذج تجريبي — 2026/2027